Lin Shu-How
林書豪
7PG/SG
19.23
5.70
5.63
32:53




19.23
5.70
5.63
32:53
位置
Position
控球後衛/得分後衛
生日
Birthday
1988-08-23
身高
Height
192CM
體重
Weight
95KG
身份
Nationality
Local
2026-27 賽季
一般數據
全部場次
請選擇日期範圍
暫無資料
累積數據
一般數據
暫無資料
| 賽季 | 年/月度 | 所屬球隊 | 獎項名稱 |
|---|---|---|---|
| 2024-2025 賽季 | 年度 | 新北國王 | 年度第一隊 |
| 2024-2025 賽季 | 5月 | 新北國王 | 月MVP票選-本土球員(5月份) |
| 2024-2025 賽季 | 年度 | 新北國王 | Aluxe 年度最有價值球員 |
| 2024-2025 賽季 | 年度 | 新北國王 | 年度防守第一隊 |
| 2024-2025 賽季 | 4月 | 新北國王 | 月MVP票選-本土球員(4月份) |
| 2024-2025 賽季 | 3月 | 新北國王 | 月MVP票選-本土球員(3月份) |
| 2024-2025 賽季 | 10-11月 | 新北國王 | 月MVP票選-本土球員(10-11月份) |
Shot Chart
出手點
2026-27 賽季
篩選下沒有任何資料





